Ponto vazado tracejado = setembro projetado (realizado ÷ dias × 30). Os demais são meses fechados.
Unidade Jacaré: jan–abr operou no CNPJ anterior (encerrado em abril); a partir de jun opera no CNPJ da filial Nicolletti. É a mesma unidade — os números somam; o vazio em maio é a transição entre os CNPJs.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 101.070 | 94.485 | 110.263 | 115.910 | 115.085 | 120.762 | 123.884 | 134.037 | 127.471 |
| Shalom | 57.823 | 50.622 | 59.316 | 55.471 | 56.017 | 61.307 | 61.601 | 66.780 | 67.282 |
| Jacaré | 31.197 | 27.752 | 26.893 | 4.733 | – | 19.262 | 43.405 | 42.195 | 42.395 |
| Lençóis | – | 11.300 | 8.625 | 28.418 | 35.044 | 55.067 | 90.097 | 51.164 | 60.269 |
| REDE | 190.089 | 184.159 | 205.097 | 204.534 | 206.145 | 256.398 | 318.987 | 294.176 | 297.416 |
set* = mês em andamento (projeção).
% de gasolina aditivada sobre o total de gasolina. set* projetado pelo realizado do mês.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 25,5% | 27,0% | 26,4% | 32,2% | 31,9% | 27,9% | 25,2% | 29,5% | 29,6% |
| Shalom | 40,8% | 41,6% | 42,7% | 45,8% | 48,9% | 32,4% | 24,5% | 32,7% | 32,5% |
| Jacaré | 12,5% | 12,0% | 34,2% | 100,0% | – | 21,5% | 19,2% | 33,0% | 39,0% |
| Lençóis | – | 10,0% | 9,7% | 24,3% | 13,0% | 7,5% | 10,2% | 11,1% | 18,8% |
Receita de produtos (loja/conveniência) por mês. Ponto vazado = setembro projetado.
Quantos produtos são vendidos a cada 100 abastecimentos — a produtividade da loja. Meta da rede: 7 por 100. Subir esse número é o caminho direto para mais receita de produtos.
Valor médio por produto vendido (R$). Ticket maior + mais produtos/100 = mais faturamento e margem.
Barras = faturamento por produto (do maior ao menor); linha azul = % acumulado. A = poucos produtos que fazem até 80% do faturamento (foco máximo); B = os 15% seguintes; C = cauda longa. Combine com a margem: um produto A com margem baixa é a prioridade nº 1.
| Produto | Faturamento | Ticket médio | Margem | Ganho potencial* |
|---|---|---|---|---|
| Glp 13Kg Avista | 7,440 | R$ 121,96 | 9,8% | +2.358 |
| Aditivo Verde Stp Celsius 500Ml | 3,690 | R$ 30,00 | 34,2% | +270 |
| Aditivo Flex Treatment Stp 200Ml | 1,962 | R$ 40,04 | 27,8% | +269 |
| Aditivo Rosa Stp Celsius 500Ml | 1,480 | R$ 25,09 | 23,4% | +267 |
| Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 2,322 | R$ 40,03 | 32,1% | +217 |
| Agua 20L (Garrafao Seco) | 1,225 | R$ 35,01 | 28,6% | +158 |
| Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 754 | R$ 39,68 | 37,3% | +32 |
| Areon Sport Lux - Gold | 2,082 | R$ 15,09 | 40,8% | +15 |
*Ganho potencial em R$ se a margem do produto subisse até a média da rede (41,5%). Foco: renegociar compra, reprecificar ou rever mix. GLP costuma ter margem baixa por ser tabelado.
| # | ABC | Produto | Qtd | Faturamento | Ticket | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Agua 20L (Garrafao Cheio ) | 1,202 | 12,020 | R$ 10,00 | 5.042 | 41,9% |
| 2 | A | Glp 13Kg Avista | 61 | 7,440 | R$ 121,96 | 730 | 9,8% |
| 3 | A | Ipe Arla 32 - 5L | 197 | 6,895 | R$ 35,00 | 3.063 | 44,4% |
| 4 | A | Areon Leather Interior | 418 | 6,294 | R$ 15,06 | 3.364 | 53,4% |
| 5 | A | Aditivo Verde Stp Celsius 500Ml | 123 | 3,690 | R$ 30,00 | 1.262 | 34,2% |
| 6 | A | Areon American Dream | 239 | 3,603 | R$ 15,08 | 1.930 | 53,6% |
| 7 | A | Limpa Para-Brisa Stp 100Ml | 181 | 2,721 | R$ 15,03 | 2.170 | 79,7% |
| 8 | A | Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 58 | 2,322 | R$ 40,03 | 746 | 32,1% |
| 9 | B | Aditivo Ultra Stp 375Ml | 17 | 2,210 | R$ 130,00 | 1.083 | 49,0% |
| 10 | B | Ipe Arla 32 - 20L | 14 | 2,100 | R$ 150,00 | 1.467 | 69,8% |
| 11 | B | Areon Sport Lux - Gold | 138 | 2,082 | R$ 15,09 | 849 | 40,8% |
| 12 | B | Aditivo Flex Treatment Stp 200Ml | 49 | 1,962 | R$ 40,04 | 546 | 27,8% |
| 13 | B | Aditivo Rosa Stp Celsius 500Ml | 59 | 1,480 | R$ 25,09 | 347 | 23,4% |
| 14 | C | Agua 20L (Garrafao Seco) | 35 | 1,225 | R$ 35,01 | 350 | 28,6% |
| 15 | C | Oleo Lub Gtoil Dual Tec Sq Api-Sq 0W20 | 14 | 770 | R$ 55,00 | 448 | 58,2% |
| 16 | C | Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 19 | 754 | R$ 39,68 | 281 | 37,3% |
| 17 | C | Areon Vip Black King | 43 | 654 | R$ 15,21 | 357 | 54,6% |
| 18 | C | Filtro De Oleo Lub Seineica - Sof7015 | 12 | 336 | R$ 28,00 | 249 | 74,0% |
| 19 | C | Fluido De Freio Dot4 500Ml - Bosch | 1 | 50 | R$ 49,90 | 26 | 51,8% |
| 20 | C | Filtro De Oleo Japanparts - Lub Fo599S | 1 | 45 | R$ 45,00 | 26 | 57,4% |
| 21 | C | Filtro De Oleo Lub Wega - Woe312 | 1 | 35 | R$ 35,00 | 21 | 58,9% |
🟢 acima da média (42%) · 🟠 abaixo da média · 🔴 abaixo de 20%. Base: relatórios jan–jun.
Projeção = realizado de setembro ÷ dias corridos × 30. Acompanha os gráficos abaixo (ponto vazado tracejado = setembro projetado).
Faturamento de combustível por mês da rede. Ponto vazado = setembro projetado no ritmo atual.
Faturamento de combustível por posto. Último ponto = setembro projetado.
Lucro bruto mensal da rede: combustível, produtos e o consolidado (soma dos dois). Passe o mouse sobre o mês para ver os três valores. Ponto vazado = setembro projetado.
Último ponto = setembro projetado no ritmo atual.
Margem = lucro bruto ÷ faturamento (combustível) — mesma definição do mês corrente.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau · faturamento (R$) | 599.395 | 561.802 | 718.234 | 772.465 | 755.238 | 806.731 | 833.208 | 894.940 | 849.057 |
| Calhau · lucro combustível | 80.202 | 80.051 | 98.468 | 111.962 | 98.313 | 97.223 | 112.607 | 146.739 | 166.874 |
| Calhau · lucro produtos | 3.492 | 2.449 | 4.022 | 3.611 | 3.817 | 4.607 | 2.937 | 4.683 | 6.558 |
| Calhau · lucro TOTAL | 83.694 | 82.500 | 102.490 | 115.573 | 102.130 | 101.830 | 115.544 | 151.421 | 173.432 |
| Calhau · margem consolidada | 13,8% | 14,5% | 14,1% | 14,8% | 13,4% | 12,5% | 13,7% | 16,7% | 20,1% |
| Shalom · faturamento (R$) | 342.359 | 299.842 | 384.734 | 370.613 | 370.811 | 401.192 | 412.252 | 440.828 | 446.013 |
| Shalom · lucro combustível | 40.943 | 35.985 | 48.809 | 44.699 | 51.435 | 47.883 | 47.051 | 61.046 | 71.817 |
| Shalom · lucro produtos | 6.087 | 5.614 | 8.021 | 4.564 | 5.477 | 4.819 | 4.798 | 7.900 | 6.209 |
| Shalom · lucro TOTAL | 47.031 | 41.599 | 56.830 | 49.264 | 56.912 | 52.702 | 51.849 | 68.945 | 78.026 |
| Shalom · margem consolidada | 13,3% | 13,4% | 14,2% | 13,0% | 14,9% | 12,8% | 12,3% | 15,1% | 17,0% |
| Jacaré · faturamento (R$) | 187.935 | 167.173 | 175.666 | 33.157 | – | 130.133 | 293.079 | 284.411 | 284.824 |
| Jacaré · lucro combustível | 20.364 | 18.299 | 31.426 | 7.530 | – | 15.798 | 32.787 | 33.026 | 39.159 |
| Jacaré · lucro produtos | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 596 | 1.444 | 2.062 | 2.650 |
| Jacaré · lucro TOTAL | 20.364 | 18.299 | 31.426 | 7.530 | – | 16.394 | 34.230 | 35.089 | 41.810 |
| Jacaré · margem consolidada | 10,8% | 10,9% | 17,9% | 22,7% | – | 12,5% | 11,6% | 12,2% | 14,5% |
| Lençóis · faturamento (R$) | – | 74.580 | 60.450 | 208.850 | 252.584 | 394.868 | 657.891 | 369.149 | 433.897 |
| Lençóis · lucro combustível | – | 17.730 | 16.856 | 48.679 | 54.652 | 72.141 | 118.190 | 77.205 | 92.558 |
| Lençóis · lucro produtos | – | 2.291 | 4.379 | 510 | 22 | 88 | 154 | 188 | 223 |
| Lençóis · lucro TOTAL | – | 20.021 | 21.235 | 49.190 | 54.673 | 72.229 | 118.344 | 77.394 | 92.781 |
| Lençóis · margem consolidada | – | 25,2% | 30,5% | 23,4% | 21,6% | 18,3% | 18,0% | 20,9% | 21,4% |
| REDE · faturamento (R$) | 1.129.689 | 1.103.396 | 1.339.084 | 1.385.085 | 1.378.633 | 1.732.923 | 2.196.431 | 1.989.329 | 2.013.791 |
| REDE · lucro combustível | 141.509 | 152.065 | 195.559 | 212.871 | 204.400 | 233.045 | 310.635 | 318.016 | 370.409 |
| REDE · lucro produtos | 9.579 | 10.354 | 16.422 | 8.686 | 9.316 | 10.110 | 9.333 | 14.833 | 15.641 |
| REDE · LUCRO TOTAL | 151.088 | 162.419 | 211.981 | 221.556 | 213.715 | 243.155 | 319.968 | 332.849 | 386.049 |
set* = mês em andamento (projeção). Faturamento da tabela é de combustível; a margem consolidada usa faturamento de combustível + produtos.
| Mês | Calhau | Shalom | Jacaré | Lençóis | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 17 | 8 | 6 | – | 31 |
| fev | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| mar | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 |
| abr | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| mai | 8 | 6 | – | 5 | 19 |
| jun | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| jul | 10 | 5 | 4 | 7 | 26 |
| ago | 9 | 6 | 5 | 6 | 26 |
Número de frentistas distintos que trabalharam no mês, por posto.
| Frentista | Matrícula | Posto(s) | Período | Dias | Litros |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin José Azevedo Cardoso | JQ017 | Jacaré | 01→04/26 | 51 | 15.657 |
| Ana Karla Martins Santos | JQ003 | Jacaré | 01→04/26 | 52 | 30.799 |
| Lucilene Francisca Rodrigues | JQ019 | Jacaré | 01→04/26 | 45 | 25.811 |
| Evandro Carvalho | 00019 | Shalom | 01→03/26 | 70 | 28.293 |
| Layane Cutrim Fonseca | JQ022 | Jacaré | 02→04/26 | 28 | 9.507 |
| Ruan | 00068 | Calhau | 03→05/26 | 21 | 22.032 |
| Marcos Vinicius | 00026 | Shalom | 03→05/26 | 40 | 7.726 |
| Charles Costa | 00062 | Calhau | 01→04/26 | 4 | 1.364 |
| Thiago Carlos Costa Silva | JQ016 | Jacaré | 01→02/26 | 13 | 5.008 |
| Pablo | 00071 | Calhau | 07→08/26 | 61 | 23.178 |
| Tayllan Pereira De Castro | 00012 | Lençóis | 07→08/26 | 13 | 3.852 |
| Fernanda | 00072 | Calhau | 07→08/26 | 23 | 34.371 |
| Justino Silva | 00041 | Calhau | 07→08/26 | 17 | 16.871 |
| Lucilene Francisca Rodrigues | 00050 | Calhau | 01/26 | 3 | 2.131 |
| Thiago | 00052 | Calhau | 01/26 | 11 | 9.363 |
| Gustavo Bruno Santos Bezerra | JQ018 | Jacaré | 01/26 | 2 | 402 |
| Ingrid | 00053 | Calhau | 01/26 | 1 | 729 |
| Douglas Ruan De Lima Mendes | JQ020 | Jacaré | 01/26 | 8 | 2.562 |
| Mayra Cristina Lopes De Jesus | 00022 | Shalom | 01/26 | 2 | 1.561 |
| Johnatan | 00060 | Calhau | 01/26 | 2 | 2.416 |
| Renata Kelen De Araujo Duarte | 00020 | Shalom | 01/26 | 1 | 949 |
| Douglas Ruan De Lima | 00049 | Calhau | 01/26 | 1 | 731 |
| Mateus Soares | 00061 | Calhau | 01/26 | 3 | 1.062 |
| Letycia Silva | 00063 | Calhau | 01/26 | 1 | 0 |
| Lilia Aragão | 00065 | Calhau | 01/26 | 5 | 2.310 |
| Evandro Carvalho Dos Santos | JQ023 | Jacaré | 02/26 | 1 | 829 |
| Saulo Gerente | 00067 | Calhau | 04/26 | 1 | 3 |
| DIARISTA | 00013 | Lençóis | 07/26 | 2 | 4.816 |
| Karla | 00008 | Jacaré | 08/26 | 6 | 4.783 |
| Walbnilson Nascimento Silva | 00073 | Calhau | 08/26 | 5 | 3.183 |
| Neilson Oliveira | 00027 | Shalom | 08/26 | 1 | 0 |
Identificados por matrícula (Inativos no cadastro-mestre; métricas preservadas). Ativos hoje (jun): 19.
Todas as sugestões nascem das métricas dos meses (média dos últimos 3, tendência e um leve stretch). São ponto de partida — você aprova/ajusta na aba Metas da planilha. Jacaré e Lençóis ficam mais precisos quando o histórico completo entrar.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 114.437 | 126.228 | 138.747 | 143.000 | 135.000 | últimos 3 meses |
| Shalom | 58.617 | 63.229 | 68.060 | 70.000 | 68.000 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 27.920 | 34.954 | 44.028 | 45.000 | 47.000 | últimos 3 meses |
| Lençóis | 39.959 | 65.443 | 57.808 | 67.000 | 57.000 | últimos 3 meses |
Sugestão = maior entre média dos 3 meses e a tendência, +3%, à milhar.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 28,2% | 27,5% | 30,1% | 29,0% | 30,0% | últimos 3 meses |
| Shalom | 38,7% | 29,9% | 31,6% | 31,5% | 45,0% | últimos 3 meses |
| Jacaré | 33,2% | 24,6% | 36,5% | 26,0% | 25,0% | últimos 3 meses |
| Lençóis | 12,3% | 9,6% | 11,3% | 10,0% | 10,0% | últimos 3 meses |
Rate de performance: sugestão = média dos 3 meses +5% (arredondada a 0,5%). Se o posto está abaixo da meta atual, a atual é aspiracional e a sugerida é a meta realista de curto prazo.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 7,0 | últimos 3 meses |
| Shalom | 8,5 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 9,0 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 4,5 | 5,0 | últimos 3 meses |
| Lençóis | 36,3 | 0,4 | -16,4 | 0,5 | 1,0 | últimos 3 meses |
Sugestão = média dos 3 meses +5% (a 0,5). Calhau está bem abaixo de Shalom aqui — grande espaço de melhora.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 8.444 | 9.272 | 10.214 | 10.500 | 11.000 | últimos 3 meses |
| Shalom | 11.901 | 12.291 | 17.343 | 17.900 | 12.000 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 1.069 | 2.494 | 4.282 | 4.400 | 3.000 | últimos 3 meses |
| Lençóis | 2.354 | 318 | -290 | 300 | 1.000 | últimos 3 meses |
Sugestão = maior entre média dos 3 meses e tendência, +3%, à centena.
| Posto | Abertura | Observação |
|---|---|---|
| Calhau | 01/01/2026 | posto original |
| Jacaré | 01/01/2026 | base parcial — histórico completo vem de outro sistema |
| Shalom | 01/01/2026 | posto original |
| Lençóis | 13/02/2026 | base parcial — histórico fev–jun vem de outra base |