Ponto vazado tracejado = julho projetado (realizado ÷ dias × 31). Os demais são meses fechados.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 101.070 | 94.485 | 110.263 | 115.910 | 115.085 | 118.786 | 120.173 |
| Shalom | 57.823 | 50.622 | 59.307 | 55.471 | 56.017 | 61.307 | 64.808 |
| Jacaré | – | – | – | – | – | 19.262 | 38.336 |
| Lençóis | – | – | – | – | – | 34.258 | 74.328 |
| REDE | 158.892 | 145.107 | 169.570 | 171.382 | 171.101 | 233.613 | 297.645 |
jul* = mês em andamento (projeção).
% de gasolina aditivada sobre o total de gasolina. jul* projetado pelo realizado do mês.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 25,5% | 27,0% | 26,4% | 32,2% | 31,9% | 27,9% | 24,7% |
| Shalom | 40,8% | 41,6% | 42,8% | 45,8% | 48,9% | 32,4% | 16,8% |
| Jacaré | – | – | – | – | – | 21,5% | 13,4% |
| Lençóis | – | – | – | – | – | 9,0% | 6,3% |
Receita de produtos (loja/conveniência) por mês. Ponto vazado = julho projetado.
Quantos produtos são vendidos a cada 100 abastecimentos — a produtividade da loja. Meta da rede: 7 por 100. Subir esse número é o caminho direto para mais receita de produtos.
Valor médio por produto vendido (R$). Ticket maior + mais produtos/100 = mais faturamento e margem.
Barras = faturamento por produto (do maior ao menor); linha azul = % acumulado. A = poucos produtos que fazem até 80% do faturamento (foco máximo); B = os 15% seguintes; C = cauda longa. Combine com a margem: um produto A com margem baixa é a prioridade nº 1.
| Produto | Faturamento | Ticket médio | Margem | Ganho potencial* |
|---|---|---|---|---|
| Glp 13Kg Avista | 7,440 | R$ 121,96 | 9,8% | +2.358 |
| Aditivo Verde Stp Celsius 500Ml | 3,690 | R$ 30,00 | 34,2% | +270 |
| Aditivo Flex Treatment Stp 200Ml | 1,962 | R$ 40,04 | 27,8% | +269 |
| Aditivo Rosa Stp Celsius 500Ml | 1,480 | R$ 25,09 | 23,4% | +267 |
| Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 2,322 | R$ 40,03 | 32,1% | +217 |
| Agua 20L (Garrafao Seco) | 1,225 | R$ 35,01 | 28,6% | +158 |
| Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 754 | R$ 39,68 | 37,3% | +32 |
| Areon Sport Lux - Gold | 2,082 | R$ 15,09 | 40,8% | +15 |
*Ganho potencial em R$ se a margem do produto subisse até a média da rede (41,5%). Foco: renegociar compra, reprecificar ou rever mix. GLP costuma ter margem baixa por ser tabelado.
| # | ABC | Produto | Qtd | Faturamento | Ticket | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Agua 20L (Garrafao Cheio ) | 1,202 | 12,020 | R$ 10,00 | 5.042 | 41,9% |
| 2 | A | Glp 13Kg Avista | 61 | 7,440 | R$ 121,96 | 730 | 9,8% |
| 3 | A | Ipe Arla 32 - 5L | 197 | 6,895 | R$ 35,00 | 3.063 | 44,4% |
| 4 | A | Areon Leather Interior | 418 | 6,294 | R$ 15,06 | 3.364 | 53,4% |
| 5 | A | Aditivo Verde Stp Celsius 500Ml | 123 | 3,690 | R$ 30,00 | 1.262 | 34,2% |
| 6 | A | Areon American Dream | 239 | 3,603 | R$ 15,08 | 1.930 | 53,6% |
| 7 | A | Limpa Para-Brisa Stp 100Ml | 181 | 2,721 | R$ 15,03 | 2.170 | 79,7% |
| 8 | A | Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 58 | 2,322 | R$ 40,03 | 746 | 32,1% |
| 9 | B | Aditivo Ultra Stp 375Ml | 17 | 2,210 | R$ 130,00 | 1.083 | 49,0% |
| 10 | B | Ipe Arla 32 - 20L | 14 | 2,100 | R$ 150,00 | 1.467 | 69,8% |
| 11 | B | Areon Sport Lux - Gold | 138 | 2,082 | R$ 15,09 | 849 | 40,8% |
| 12 | B | Aditivo Flex Treatment Stp 200Ml | 49 | 1,962 | R$ 40,04 | 546 | 27,8% |
| 13 | B | Aditivo Rosa Stp Celsius 500Ml | 59 | 1,480 | R$ 25,09 | 347 | 23,4% |
| 14 | C | Agua 20L (Garrafao Seco) | 35 | 1,225 | R$ 35,01 | 350 | 28,6% |
| 15 | C | Oleo Lub Gtoil Dual Tec Sq Api-Sq 0W20 | 14 | 770 | R$ 55,00 | 448 | 58,2% |
| 16 | C | Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 19 | 754 | R$ 39,68 | 281 | 37,3% |
| 17 | C | Areon Vip Black King | 43 | 654 | R$ 15,21 | 357 | 54,6% |
| 18 | C | Filtro De Oleo Lub Seineica - Sof7015 | 12 | 336 | R$ 28,00 | 249 | 74,0% |
| 19 | C | Fluido De Freio Dot4 500Ml - Bosch | 1 | 50 | R$ 49,90 | 26 | 51,8% |
| 20 | C | Filtro De Oleo Japanparts - Lub Fo599S | 1 | 45 | R$ 45,00 | 26 | 57,4% |
| 21 | C | Filtro De Oleo Lub Wega - Woe312 | 1 | 35 | R$ 35,00 | 21 | 58,9% |
🟢 acima da média (41%) · 🟠 abaixo da média · 🔴 abaixo de 20%. Base: relatórios jan–jun.
Lucro bruto (margem em R$) mensal da rede. Ponto vazado = julho projetado.
Margem = lucro bruto ÷ faturamento (combustível) — mesma definição do mês corrente.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau · lucro (R$) | 80.202 | 80.051 | 98.468 | 111.962 | 98.313 | 95.975 | 113.007 |
| Calhau · margem | 13,4% | 14,2% | 13,7% | 14,5% | 13,0% | 12,1% | 13,8% |
| Shalom · lucro (R$) | 40.943 | 35.985 | 48.803 | 44.699 | 51.435 | 47.883 | 57.235 |
| Shalom · margem | 12,0% | 12,0% | 12,7% | 12,1% | 13,9% | 11,9% | 12,9% |
| Jacaré · lucro (R$) | – | – | – | – | – | 15.798 | 30.275 |
| Jacaré · margem | – | – | – | – | – | 12,1% | 11,6% |
| Lençóis · lucro (R$) | – | – | – | – | – | 48.751 | 106.052 |
| Lençóis · margem | – | – | – | – | – | 19,8% | 19,7% |
| REDE · lucro (R$) | 121.146 | 116.036 | 147.270 | 156.661 | 149.748 | 208.407 | 306.570 |
jul* = mês em andamento (projeção).
| Mês | Calhau | Shalom | Jacaré | Lençóis | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 17 | 8 | – | – | 25 |
| fev | 7 | 6 | – | – | 13 |
| mar | 8 | 7 | – | – | 15 |
| abr | 9 | 5 | – | – | 14 |
| mai | 8 | 6 | – | – | 14 |
| jun | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 |
Número de frentistas distintos que trabalharam no mês, por posto.
| Frentista | Matrícula | Posto(s) | Período | Dias | Litros |
|---|---|---|---|---|---|
| Evandro Carvalho | 00019 | Shalom | 01→03/26 | 70 | 28.293 |
| Ruan | 00068 | Calhau | 03→05/26 | 21 | 22.032 |
| Marcos Vinicius | 00026 | Shalom | 03→05/26 | 40 | 7.726 |
| Charles Costa | 00062 | Calhau | 01→04/26 | 4 | 1.364 |
| Lucilene Francisca Rodrigues | 00050 | Calhau | 01/26 | 3 | 2.131 |
| Thiago | 00052 | Calhau | 01/26 | 11 | 9.363 |
| Ingrid | 00053 | Calhau | 01/26 | 1 | 729 |
| Mayra Cristina Lopes De Jesus | 00022 | Shalom | 01/26 | 2 | 1.561 |
| Johnatan | 00060 | Calhau | 01/26 | 2 | 2.416 |
| Renata Kelen De Araujo Duarte | 00020 | Shalom | 01/26 | 1 | 949 |
| Douglas Ruan De Lima | 00049 | Calhau | 01/26 | 1 | 731 |
| Mateus Soares | 00061 | Calhau | 01/26 | 3 | 1.062 |
| Letycia Silva | 00063 | Calhau | 01/26 | 1 | 0 |
| Lilia Aragão | 00065 | Calhau | 01/26 | 5 | 2.310 |
| Saulo Gerente | 00067 | Calhau | 04/26 | 1 | 3 |
Identificados por matrícula (Inativos no cadastro-mestre; métricas preservadas). Ativos hoje (jun): 19.
Todas as sugestões nascem das métricas dos meses (média dos últimos 3, tendência e um leve stretch). São ponto de partida — você aprova/ajusta na aba Metas da planilha. Jacaré e Lençóis ficam mais precisos quando o histórico completo entrar.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 109.266 | 116.594 | 122.329 | 126.000 | 125.000 | últimos 3 meses |
| Shalom | 56.758 | 57.598 | 62.004 | 64.000 | 65.000 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 19.262 | 19.262 | 19.262 | 20.000 | 45.000 | histórico curto |
| Lençóis | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 35.000 | 80.000 | histórico curto |
Sugestão = maior entre média dos 3 meses e a tendência, +3%, à milhar.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 28,5% | 30,6% | 28,3% | 32,0% | 20,0% | últimos 3 meses |
| Shalom | 42,0% | 42,4% | 30,7% | 44,5% | 22,0% | últimos 3 meses |
| Jacaré | 21,5% | 21,5% | 21,5% | 22,5% | 18,0% | histórico curto |
| Lençóis | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,5% | 20,0% | histórico curto |
Rate de performance: sugestão = média dos 3 meses +5% (arredondada a 0,5%). Se o posto está abaixo da meta atual, a atual é aspiracional e a sugerida é a meta realista de curto prazo.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 7,0 | últimos 3 meses |
| Shalom | 8,8 | 8,6 | 7,1 | 9,0 | 7,0 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 7,0 | histórico curto |
| Lençóis | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 7,0 | histórico curto |
Sugestão = média dos 3 meses +5% (a 0,5). Calhau está bem abaixo de Shalom aqui — grande espaço de melhora.
| Posto | Média 6m | Média 3m | Tendência | Sugerida | Meta atual | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 8.278 | 8.819 | 10.095 | 10.400 | 10.000 | últimos 3 meses |
| Shalom | 11.392 | 10.389 | 9.799 | 10.700 | 12.000 | últimos 3 meses |
| Jacaré | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.300 | 3.000 | histórico curto |
| Lençóis | 225 | 225 | 225 | 200 | 0 | histórico curto |
Sugestão = maior entre média dos 3 meses e tendência, +3%, à centena.
| Posto | Abertura | Observação |
|---|---|---|
| Calhau | 01/01/2026 | posto original |
| Shalom | 01/01/2026 | posto original |
| Lençóis | 11/06/2026 | base parcial — histórico fev–jun vem de outra base |
| Jacaré | 12/06/2026 | base parcial — histórico completo vem de outro sistema |