Ponto vazado tracejado = novembro projetado no ritmo atual (9 de 30 dias). A projeção pesa cada dia que falta pelo dia da semana e pelo tipo de feriado, e usa a mediana dos últimos 21 dias.
Unidade Jacaré: jan–abr operou no CNPJ anterior (encerrado em abril); a partir de jun opera no CNPJ da filial Nicolletti. Turu: aberto em 14/09/2026.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 101.070 | 94.485 | 110.263 | 115.910 | 115.085 | 118.786 | 123.884 | 134.037 | 125.611 | 116.340 | 29.937 |
| Shalom | 57.823 | 50.622 | 59.316 | 55.471 | 56.017 | 61.307 | 61.601 | 66.780 | 63.066 | 60.128 | 14.932 |
| Jacaré | 31.197 | 27.752 | 26.893 | 4.733 | – | 19.262 | 43.405 | 42.195 | 34.439 | 36.110 | 10.396 |
| Lençóis | – | 11.300 | 8.625 | 28.418 | 35.044 | 55.067 | 90.092 | 51.164 | 53.118 | 41.198 | 10.169 |
| Turu | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.444 | 47.941 | 13.156 |
| Rede | 190.089 | 184.159 | 205.097 | 204.534 | 206.145 | 254.422 | 318.982 | 294.176 | 301.677 | 301.717 | 78.591 |
nov* = mês em andamento (realizado até hoje, não a projeção — a projeção está no gráfico acima).
% de gasolina aditivada sobre o total de gasolina. nov* projetado pelo realizado do mês.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 25,5% | 27,0% | 26,4% | 32,2% | 31,9% | 27,9% | 25,2% | 29,5% | 34,1% | 40,1% | 40,1% |
| Shalom | 40,8% | 41,6% | 42,7% | 45,8% | 48,9% | 32,4% | 24,5% | 32,7% | 36,2% | 38,3% | 37,8% |
| Jacaré | 12,5% | 12,0% | 34,2% | 100,0% | – | 21,5% | 19,2% | 33,0% | 37,5% | 51,9% | 63,1% |
| Lençóis | – | 10,0% | 9,7% | 24,3% | 13,0% | 7,5% | 10,2% | 11,1% | 15,3% | 13,4% | 13,0% |
| Turu | – | – | – | – | – | – | – | – | 37,2% | 41,8% | 45,9% |
| Rede | 28,6% | 27,9% | 31,0% | 35,4% | 32,7% | 23,1% | 19,2% | 26,6% | 31,0% | 36,7% | 38,8% |
Receita de produtos vendidos NA PISTA, por mês. Ponto vazado = novembro projetado.
Quantos produtos são vendidos a cada 100 abastecimentos — a produtividade da pista. Subir esse número é o caminho mais curto de margem.
Valor médio por produto vendido (R$). Ticket maior + mais produtos/100 = mais faturamento e margem.
Barras = faturamento por produto (do maior ao menor); linha azul = % acumulado. A = poucos produtos que fazem até 80% do faturamento (foco máximo); B = os 15% seguintes; C = cauda longa. Combine com a margem: um produto A com margem baixa é a prioridade nº 1.
| Produto | Faturamento | Ticket médio | Margem | Ganho potencial* |
|---|---|---|---|---|
| Glp 13Kg (Refil) Avista | 6.250 | R$ 135,86 | 20,8% | +1.620 |
| Agua (Refil) | 10.790 | R$ 10,00 | 40,0% | +725 |
| Aditivo Tratamento Diesel Stp-200Ml | 5.040 | R$ 42,00 | 34,2% | +630 |
| Oleo Lub Atron Sae 5W30 Flex (Gasolina) | 9.444 | R$ 46,52 | 40,4% | +601 |
| Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 3.066 | R$ 42,00 | 32,3% | +441 |
| Gtoil High Tec 5W40 Flex | 2.693 | R$ 56,10 | 34,8% | +320 |
| Aditivo Fluel Diesel Injector Treatment Stp-200Ml | 2.100 | R$ 42,00 | 35,1% | +244 |
| Hexxlub - Originally 5W40 Acea C3 Api Sn | 4.158 | R$ 63,00 | 41,4% | +220 |
| Galão 5L Certificado Inmetro | 3.100 | R$ 25,00 | 40,7% | +185 |
| Glp 13Kg Credito | 860 | R$ 143,33 | 26,7% | +172 |
| Ipiranga F1 Master Sint Sp 5W40 1Lt (Diesel) | 3.000 | R$ 63,83 | 42,1% | +139 |
| Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 1.920 | R$ 40,00 | 39,6% | +137 |
| Areon Folha Sport Lux - Gold | 4.800 | R$ 19,59 | 44,6% | +99 |
| Texaco Havoline Prods Api Sq Sae 0W20 1 Lt | 1.456 | R$ 76,63 | 39,9% | +99 |
*Ganho potencial em R$ se a margem do produto subisse até a média da rede (46,7%). Foco: renegociar compra, reprecificar ou rever mix. GLP costuma ter margem baixa por ser tabelado. Soma dos itens acima: R$ 5.631 no período.
| # | ABC | Produto | Qtd | Faturamento | Ticket | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Agua (Refil) | 1.079 | 10.790 | R$ 10,00 | 4.316 | 40,0% |
| 2 | A | Oleo Lub Atron Sae 5W30 Flex (Gasolina) | 203 | 9.444 | R$ 46,52 | 3.811 | 40,4% |
| 3 | A | Areon Folha Leather Interior | 479 | 8.656 | R$ 18,07 | 4.102 | 47,4% |
| 4 | A | Ipe Arla 32 - 5L | 223 | 7.805 | R$ 35,00 | 3.786 | 48,5% |
| 5 | A | Ipiranga Ipi F1 Mas Sin 5W30 Sp 1Lt (Gasolina) | 120 | 7.448 | R$ 62,06 | 3.479 | 46,7% |
| 6 | A | Glp 13Kg (Refil) Avista | 46 | 6.250 | R$ 135,86 | 1.300 | 20,8% |
| 7 | A | Limpa Para-Brisa Autoimpact 100Ml | 319 | 5.607 | R$ 17,58 | 4.347 | 77,5% |
| 8 | A | Aditivo Tratamento Diesel Stp-200Ml | 120 | 5.040 | R$ 42,00 | 1.725 | 34,2% |
| 9 | A | Areon Folha American Dream | 279 | 5.032 | R$ 18,04 | 2.372 | 47,1% |
| 10 | A | Areon Folha Sport Lux - Gold | 245 | 4.800 | R$ 19,59 | 2.143 | 44,6% |
| 11 | A | Hexxlub - Originally 5W40 Acea C3 Api Sn | 66 | 4.158 | R$ 63,00 | 1.723 | 41,4% |
| 12 | A | Galão 5L Certificado Inmetro | 124 | 3.100 | R$ 25,00 | 1.263 | 40,7% |
| 13 | A | Aditivo Fluel Injector Cleaner Stp 200Ml | 73 | 3.066 | R$ 42,00 | 992 | 32,3% |
| 14 | A | Agua Desmineralizada Da Fabrica | 306 | 3.034 | R$ 9,92 | 2.069 | 68,2% |
| 15 | A | Acdelco Semissintetico 10W40 Sn 1Lt | 50 | 3.000 | R$ 60,00 | 1.560 | 52,0% |
| 16 | A | Ipiranga F1 Master Sint Sp 5W40 1Lt (Diesel) | 47 | 3.000 | R$ 63,83 | 1.262 | 42,1% |
| 17 | A | Aditivo P/Radiador Org. Concentrado Rosa Da Fabrica 12/1L | 122 | 2.955 | R$ 24,22 | 2.395 | 81,0% |
| 18 | A | Ipiranga Ipi F1 Master Sint C2/C3 Nano Armor 5W30 1Lt (Diesel) | 36 | 2.700 | R$ 75,00 | 1.181 | 43,7% |
| 19 | A | Gtoil High Tec 5W40 Flex | 48 | 2.693 | R$ 56,10 | 938 | 34,8% |
| 20 | A | Aditivo Fluel Diesel Injector Treatment Stp-200Ml | 50 | 2.100 | R$ 42,00 | 737 | 35,1% |
| 21 | A | Aditivo Gas Treatment Stp 200Ml | 48 | 1.920 | R$ 40,00 | 760 | 39,6% |
| 22 | A | Aditivo Rad Long Life Trop.Org.Rosa - Tecbril 12X1L | 73 | 1.825 | R$ 25,00 | 1.253 | 68,7% |
| 23 | B | Oleo Lub Atron 5W40 Flex Sint Sn | 44 | 1.795 | R$ 40,80 | 837 | 46,6% |
| 24 | B | Texaco Havoline Prods Api Sq Sae 0W20 1 Lt | 19 | 1.456 | R$ 76,63 | 581 | 39,9% |
| 25 | B | Motorfix Advanced Premium 10W40 Sl Semi-Sintetico 24X1Lt | 27 | 1.242 | R$ 45,99 | 495 | 39,9% |
| 26 | B | Aditivo Ultra Stp 375Ml | 7 | 945 | R$ 135,00 | 510 | 54,0% |
| 27 | B | Aditivo Verde Stp Celsius 500Ml | 27 | 945 | R$ 35,00 | 413 | 43,7% |
| 28 | B | Glp 13Kg Credito | 6 | 860 | R$ 143,33 | 230 | 26,7% |
| 29 | B | Aditivo Rosa Premium Lub Pronto Uso | 34 | 850 | R$ 25,00 | 646 | 76,0% |
| 30 | B | Ipe Arla 32 - 20L | 5 | 750 | R$ 150,00 | 626 | 83,4% |
| 31 | B | Aditivo Tratamento Flex Stp Verde - 200Ml | 17 | 714 | R$ 42,00 | 238 | 33,3% |
| 32 | B | Areon Folha Vanilla Black | 38 | 684 | R$ 18,00 | 312 | 45,7% |
| 33 | B | Atron Atf Dexron Iii 1L | 15 | 650 | R$ 43,33 | 301 | 46,2% |
| 34 | B | Limpa Para-Brisa Stp 100Ml | 38 | 646 | R$ 17,00 | 572 | 88,6% |
| 35 | B | Filtro De Oleo Lub Wega - Wo120 | 30 | 645 | R$ 21,50 | 338 | 52,4% |
| 36 | B | Areon Folha King Black | 32 | 624 | R$ 19,50 | 305 | 48,9% |
| 37 | B | Oleo De Direção Hidraulica Atf Gtoil Tipo-A 500Ml | 20 | 600 | R$ 30,00 | 273 | 45,6% |
| 38 | B | Extintor Pqs Abc 1 Kg (Universal) | 3 | 600 | R$ 200,00 | 210 | 35,0% |
| 39 | B | Fluido Para Freio Hi Tech Dot4 200Ml. 40X 200Ml | 12 | 599 | R$ 49,90 | 543 | 90,7% |
| 40 | B | Filtro De Oleo Lub Wega - Wo200 | 20 | 581 | R$ 29,05 | 283 | 48,7% |
| 41 | B | Filtro De Oleo Lub Wega - Wo412 | 17 | 581 | R$ 34,18 | 328 | 56,4% |
| 42 | B | Gt-Oil Moto Racing 4T Scooter 10W30 Api Sl Cx 12X1 | 12 | 576 | R$ 48,00 | 288 | 50,0% |
| 43 | B | Aditivo Radiador Pronto Pra Uso Motorfix - 1L | 20 | 560 | R$ 28,00 | 250 | 44,6% |
| 44 | B | Aditivo Tratamento Flex Stp - 200Ml | 13 | 546 | R$ 42,00 | 183 | 33,5% |
| 45 | B | Agua (Vasilhame Vazio) 20L | 14 | 490 | R$ 35,00 | 143 | 29,2% |
| 46 | B | Aditivo Diesel Fuel Injector Treatment Stp 375Ml (Linha Leve) | 3 | 465 | R$ 155,00 | 409 | 87,9% |
| 47 | B | Oleo Nautix Tcw-3 500 Ml | 10 | 450 | R$ 45,00 | 219 | 48,6% |
| 48 | B | Oleo Lub Gtoil High Tec Plus 5W30 Sint | 9 | 450 | R$ 50,00 | 239 | 53,1% |
| 49 | B | Fluido De Freio Dot3 Ipiranga 200Ml | 16 | 416 | R$ 26,00 | 266 | 63,9% |
| 50 | B | Filtro Lubrificante Fobr128S Japanpart | 12 | 343 | R$ 28,57 | 135 | 39,3% |
| 51 | B | Fluido De Freio Dot4 500Ml - Hi Tech | 5 | 298 | R$ 59,59 | 210 | 70,6% |
| 52 | B | Fluido De Freio Bosch Dot3 200Ml | 11 | 286 | R$ 26,00 | 169 | 59,0% |
| 53 | B | Aditivo Rosa Stp Celsius 500Ml | 10 | 280 | R$ 28,00 | 80 | 28,6% |
| 54 | B | Oleo Lub Gtoil Dual Tec Sq Api-Sq 0W20 | 5 | 275 | R$ 55,00 | 160 | 58,2% |
| 55 | C | Atron Atf Hid | 6 | 270 | R$ 45,00 | 152 | 56,3% |
| 56 | C | Lu166 - Motorfix Filtro Lubrificante Blindado | 10 | 270 | R$ 26,99 | 109 | 40,4% |
| 57 | C | Palheta Total Clip 17Pol | 6 | 252 | R$ 42,00 | 150 | 59,5% |
| 58 | C | Palheta Total Clip 23Pol. | 6 | 252 | R$ 42,00 | 120 | 47,5% |
| 59 | C | Filtro De Oleo Tecfil - Psl 545 | 11 | 240 | R$ 21,82 | 41 | 17,3% |
| 60 | C | Extintor Pqs Abc 2 Kg | 1 | 240 | R$ 240,00 | 80 | 33,3% |
| 61 | C | Agua Bi-Desmineralizada Motorfix - 1L | 24 | 238 | R$ 9,92 | 130 | 54,6% |
| 62 | C | Areon Brazilian Vanilla | 13 | 234 | R$ 18,00 | 144 | 61,6% |
| 63 | C | Filtro Lubrificante Smf7007 Mix - Seineica | 14 | 230 | R$ 16,45 | 110 | 47,9% |
| 64 | C | Aditivo Radiador Fluo Detect 1Lt - Hi Tech | 9 | 225 | R$ 25,00 | 107 | 47,7% |
| 65 | C | Uni 2T 500 Ml - Unix Dt | 9 | 225 | R$ 25,00 | 135 | 60,1% |
| 66 | C | Fluido De Freio Dot4 Bosch 200Ml | 7 | 217 | R$ 31,00 | 126 | 58,1% |
| 67 | C | Palheta Total Clip 26Pol | 5 | 210 | R$ 42,00 | 110 | 52,3% |
| 68 | C | Palheta Total Clip 22Pol | 5 | 210 | R$ 42,00 | 121 | 57,6% |
| 69 | C | Fluido De Freio Dot4 500Ml - Bosch | 4 | 190 | R$ 47,41 | 93 | 49,2% |
| 70 | C | Palheta Total Clip 24Pol | 4 | 168 | R$ 42,00 | 95 | 56,5% |
| 71 | C | Oleo Lub Gtoil Dual Tec Eco Sint Api-Sp 0W20 | 3 | 165 | R$ 55,00 | 93 | 56,5% |
| 72 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl166 | 4 | 153 | R$ 38,25 | 80 | 52,1% |
| 73 | C | Filtro De Oleo Lub Psl 129 | 4 | 140 | R$ 35,00 | 46 | 32,6% |
| 74 | C | Palheta Total Clip 18Pol | 3 | 126 | R$ 42,00 | 81 | 64,3% |
| 75 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl560 | 4 | 126 | R$ 31,50 | 76 | 60,6% |
| 76 | C | Filtro De Oleo Lub Wega - Wo121 | 4 | 120 | R$ 30,00 | 69 | 57,1% |
| 77 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl76 | 4 | 118 | R$ 29,60 | 56 | 47,6% |
| 78 | C | Filtro Lubrificante Sof7071 - Seineica | 5 | 118 | R$ 23,51 | 50 | 42,1% |
| 79 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl818 | 3 | 108 | R$ 36,00 | 43 | 39,8% |
| 80 | C | Filtro De Cabine Sca 4972 - Seineca | 4 | 95 | R$ 23,74 | 46 | 48,6% |
| 81 | C | Filtro De Ar Mann Cu 13 002/1 | 1 | 93 | R$ 93,00 | 47 | 50,4% |
| 82 | C | Areon X-Version Bubble Gum | 5 | 90 | R$ 18,00 | 55 | 61,6% |
| 83 | C | Areon New Car | 5 | 90 | R$ 18,00 | 55 | 61,6% |
| 84 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Pel108 | 2 | 88 | R$ 44,00 | 53 | 60,0% |
| 85 | C | Filtro De Oleo Lub Wega - Wo205 | 3 | 84 | R$ 28,00 | 45 | 53,2% |
| 86 | C | Palheta Total Clip 14Pol | 2 | 84 | R$ 42,00 | 50 | 59,5% |
| 87 | C | Palheta Total Clip 20Pol | 2 | 84 | R$ 42,00 | 50 | 59,5% |
| 88 | C | Lu56 - Motorfix Filtro Lubrificante Blindado | 3 | 84 | R$ 27,99 | 38 | 44,8% |
| 89 | C | Palheta Sport Line 14Pol | 2 | 80 | R$ 40,00 | 58 | 72,5% |
| 90 | C | Palheta Sport Line 21Pol | 2 | 80 | R$ 40,00 | 58 | 72,5% |
| 91 | C | Palheta Sport Line 18Pol | 2 | 80 | R$ 40,00 | 60 | 75,2% |
| 92 | C | Aditivo Radiador Polimer Pronto Uso Rosa Ype | 3 | 75 | R$ 25,00 | 49 | 65,0% |
| 93 | C | Filtro De Oleo Lub Psl 127 | 2 | 70 | R$ 35,00 | 36 | 51,6% |
| 94 | C | Filtro De Oleo Lub Psl 56 | 2 | 70 | R$ 35,00 | 39 | 55,4% |
| 95 | C | Motorfix Super 2T 500Ml | 3 | 69 | R$ 23,00 | 35 | 51,4% |
| 96 | C | Fluido De Freio Dot4 500Ml - Lubrax | 1 | 68 | R$ 68,00 | 43 | 63,4% |
| 97 | C | Filtro De Oleo Lub Psl 612 | 2 | 63 | R$ 31,50 | 37 | 58,4% |
| 98 | C | Fil Cabine Akx1215/Acp556 Renault | 2 | 58 | R$ 29,00 | 32 | 54,7% |
| 99 | C | Palheta Traseira Total Clip 11Pol | 1 | 55 | R$ 54,90 | 35 | 63,6% |
| 100 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl612 | 1 | 48 | R$ 48,00 | 23 | 48,3% |
| 101 | C | Filtro De Oleo Lub Tecfil - Psl615 | 1 | 45 | R$ 45,00 | 23 | 51,5% |
| 102 | C | Palheta Total Clip 21Pol | 1 | 42 | R$ 42,00 | 25 | 59,5% |
| 103 | C | Palheta Total Clip 16Pol | 1 | 42 | R$ 42,00 | 25 | 59,5% |
| 104 | C | Palheta Total Clip 19Pol | 1 | 42 | R$ 42,00 | 27 | 64,3% |
| 105 | C | Filtro De Ar Do Motor Tecfil - Arl4152 | 1 | 38 | R$ 38,40 | 20 | 52,0% |
| 106 | C | Fluido De Freio Dot4 200Ml - Ipiranga | 1 | 37 | R$ 37,00 | 26 | 70,7% |
| 107 | C | Filtro De Ar Condicionado Acp312 - Tecfil | 1 | 35 | R$ 35,20 | 13 | 38,2% |
| 108 | C | Filtro De Oleo Lub Motorfix - Lu915 | 1 | 32 | R$ 32,00 | 16 | 50,0% |
| 109 | C | Filtro De Cabine Akx1965/Acp887 - Wega | 1 | 27 | R$ 27,00 | 16 | 57,8% |
| 110 | C | Filtro De Oleo Lub Japanparts - Fo398S | 1 | 25 | R$ 25,00 | 16 | 64,0% |
| 111 | C | Lu77 - Motorfix Filtro Lubrificante Blindado | 1 | 24 | R$ 23,99 | 9 | 37,0% |
| 112 | C | Filtro De Cabine Akx35323/Acp906 - Wega | 1 | 21 | R$ 20,80 | 10 | 46,9% |
| 113 | C | Acm512 - Motorfix Filtro De Cabine | 1 | 17 | R$ 16,80 | 5 | 31,9% |
🟢 acima da média (47%) · 🟠 abaixo da média · 🔴 abaixo de 20%. Base: relatórios de jul–nov, conferidos ao centavo contra a base de dados.
Projeção = realizado do mês pesado pelos dias que faltam (dia da semana + tipo de feriado) e pela mediana dos últimos 21 dias. Acompanha os gráficos abaixo (ponto vazado tracejado = mês projetado).
Faturamento de combustível por mês da rede. Ponto vazado = novembro projetado no ritmo atual.
Faturamento de combustível por posto. Último ponto = novembro projetado.
Lucro bruto mensal da rede: combustível, produtos e o consolidado (soma dos dois). Ponto vazado = mês projetado.
Último ponto = novembro projetado no ritmo atual.
Margem = lucro bruto ÷ faturamento (combustível) — mesma definição do mês corrente.
| Posto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau · faturamento (R$) | 599.395 | 561.802 | 718.234 | 772.465 | 755.238 | 793.637 | 833.208 | 894.940 | 843.280 | 783.253 | 200.520 |
| Calhau · lucro combustível | 80.202 | 80.051 | 98.468 | 111.962 | 98.313 | 95.975 | 112.607 | 146.739 | 147.978 | 151.329 | 42.040 |
| Calhau · lucro produtos | 3.492 | 2.449 | 4.022 | 3.611 | 3.817 | 4.557 | 2.937 | 4.683 | 5.296 | 5.500 | 1.749 |
| Calhau · lucro TOTAL | 83.694 | 82.500 | 102.490 | 115.573 | 102.130 | 100.532 | 115.544 | 151.421 | 153.274 | 156.829 | 43.789 |
| Calhau · margem consolidada | 13,8% | 14,5% | 14,1% | 14,8% | 13,4% | 12,5% | 13,7% | 16,7% | 17,9% | 19,7% | 21,4% |
| Shalom · faturamento (R$) | 342.359 | 299.842 | 384.734 | 370.613 | 370.811 | 401.192 | 412.252 | 440.828 | 419.189 | 399.502 | 98.059 |
| Shalom · lucro combustível | 40.943 | 35.985 | 48.809 | 44.699 | 51.435 | 47.883 | 47.051 | 61.046 | 66.597 | 71.856 | 17.675 |
| Shalom · lucro produtos | 6.087 | 5.614 | 8.021 | 4.564 | 5.477 | 4.819 | 4.798 | 7.900 | 7.758 | 8.082 | 1.273 |
| Shalom · lucro TOTAL | 47.031 | 41.599 | 56.830 | 49.264 | 56.912 | 52.702 | 51.849 | 68.945 | 74.354 | 79.938 | 18.947 |
| Shalom · margem consolidada | 13,3% | 13,4% | 14,2% | 13,0% | 14,9% | 12,8% | 12,3% | 15,1% | 17,0% | 19,1% | 18,8% |
| Jacaré · faturamento (R$) | 187.935 | 167.173 | 175.666 | 33.157 | – | 130.133 | 293.079 | 284.411 | 233.528 | 249.076 | 70.233 |
| Jacaré · lucro combustível | 20.364 | 18.299 | 31.426 | 7.530 | – | 15.798 | 32.787 | 33.026 | 33.216 | 38.191 | 12.082 |
| Jacaré · lucro produtos | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 596 | 1.444 | 2.062 | 1.822 | 2.368 | 690 |
| Jacaré · lucro TOTAL | 20.364 | 18.299 | 31.426 | 7.530 | – | 16.394 | 34.230 | 35.089 | 35.038 | 40.559 | 12.772 |
| Jacaré · margem consolidada | 10,8% | 10,9% | 17,9% | 22,7% | – | 12,5% | 11,6% | 12,2% | 14,8% | 16,0% | 17,9% |
| Lençóis · faturamento (R$) | – | 74.580 | 60.450 | 208.850 | 252.584 | 394.868 | 657.854 | 369.149 | 380.339 | 289.244 | 70.144 |
| Lençóis · lucro combustível | – | 17.730 | 16.856 | 48.679 | 54.652 | 75.369 | 118.184 | 77.205 | 79.113 | 63.135 | 16.264 |
| Lençóis · lucro produtos | – | 2.291 | 4.379 | 510 | 22 | 88 | 154 | 188 | 401 | 440 | 58 |
| Lençóis · lucro TOTAL | – | 20.021 | 21.235 | 49.190 | 54.673 | 75.457 | 118.338 | 77.394 | 79.515 | 63.575 | 16.322 |
| Lençóis · margem consolidada | – | 25,2% | 30,5% | 23,4% | 21,6% | 19,1% | 18,0% | 20,9% | 20,9% | 21,9% | 23,2% |
| Turu · faturamento (R$) | – | – | – | – | – | – | – | – | 165.754 | 312.914 | 83.998 |
| Turu · lucro combustível | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.220 | 52.614 | 14.516 |
| Turu · lucro produtos | – | – | – | – | – | – | – | – | 676 | 1.074 | 546 |
| Turu · lucro TOTAL | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.896 | 53.688 | 15.062 |
| Turu · margem consolidada | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,1% | 17,0% | 17,6% |
nov* = mês em andamento (realizado até hoje, não a projeção). Faturamento da tabela é de combustível; a margem consolidada usa faturamento de combustível + produtos.
| Frentista | Posto | Atendimentos | Litros | Ticket médio | Aditivada | Produtos | Lucro | Placar | Como está |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Maria Duarte Silva | Calhau | ▲ 1,89× | ▲ 2,01× | ▲ 1,06× | ▲ 41,9% | ▲ 7,18 | ▲ 2,01× | 6↑ 0↓ | evoluindo |
| Rogean Silva | Calhau | ▲ 0,94× | ▲ 0,95× | – 1,02× | ▲ 25,2% | ▲ 4,38 | ▲ 0,88× | 5↑ 0↓ | evoluindo |
| Joao Gilberto Sousa trocou de posto | Calhau, Shalom, Turu | ▲ 1,26× | ▲ 1,36× | ▲ 1,11× | ▲ 31,9% | ▼ 6,87 | ▲ 1,45× | 5↑ 1↓ | evoluindo |
| Mykaella Karollaynny Matos Silva trocou de posto | Calhau, Jacaré | ▲ 1,09× | ▲ 1,05× | ▼ 0,95× | ▲ 54,7% | ▲ 10,51 | ▲ 1,07× | 5↑ 1↓ | evoluindo |
| José Wilson Sousa do Nascimento | Shalom | – 1,28× | – 1,36× | ▲ 1,07× | ▲ 46,4% | ▲ 28,51 | ▲ 1,40× | 4↑ 0↓ | evoluindo |
| Ana Karla Martins | Jacaré | – 1,02× | ▼ 1,08× | ▲ 1,07× | ▲ 54,3% | ▲ 8,24 | ▲ 1,08× | 4↑ 1↓ | evoluindo |
| Layane Cutrim Fonseca | Jacaré | ▼ 1,01× | – 1,19× | ▲ 1,18× | ▲ 34,7% | ▲ 8,70 | ▲ 1,13× | 4↑ 1↓ | evoluindo |
| Fernanda | Calhau | – 1,67× | – 1,77× | – 1,06× | ▲ 55,7% | ▲ 5,44 | ▲ 1,82× | 3↑ 0↓ | evoluindo |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | – 2,00× | – 2,20× | ▲ 1,10× | ▼ 10,8% | ▲ 1,42 | – 2,27× | 2↑ 1↓ | estável |
| Luanna Soares Pereira | Turu | – 1,70× | – 1,80× | – 1,06× | ▲ 27,7% | ▼ 1,81 | ▲ 1,77× | 2↑ 1↓ | estável |
| Lucilene Francisca Rodrigues | Shalom | – 1,84× | – 1,90× | – 1,03× | – 38,7% | ▲ 7,58 | – 1,88× | 1↑ 0↓ | estável |
| Nayara Santos Meireles | Calhau | – 1,56× | – 1,55× | ▼ 0,99× | ▲ 33,9% | ▼ 2,78 | ▲ 1,51× | 2↑ 2↓ | estável |
| Johnatan Campos Neris | Shalom | – 2,10× | – 2,14× | ▼ 1,02× | ▼ 36,0% | ▲ 7,92 | ▲ 2,15× | 2↑ 2↓ | estável |
| Liliane Silva Rocha | Lençóis | – 2,04× | – 1,96× | ▼ 0,96× | – 18,9% | ▲ 2,20 | – 1,91× | 1↑ 1↓ | estável |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | ▼ 0,39× | ▼ 0,36× | – 0,92× | ▲ 43,7% | ▲ 7,37 | ▼ 0,37× | 2↑ 3↓ | estável |
| Neilson Oliveira Gomes | Shalom | ▼ 0,53× | ▼ 0,47× | ▼ 0,89× | ▲ 28,3% | ▲ 5,48 | ▼ 0,47× | 2↑ 4↓ | caindo |
| Pablo Fernando Lopes Lemos | Calhau | ▼ 0,40× | ▼ 0,34× | ▼ 0,86× | ▲ 18,4% | ▲ 4,62 | ▼ 0,34× | 2↑ 4↓ | caindo |
| Tayllan Pereira de Castro | Lençóis | ▼ 0,22× | ▼ 0,11× | ▼ 0,53× | ▲ 7,9% | ▲ 1,56 | ▼ 0,11× | 2↑ 4↓ | caindo |
| Jefferson Abreu de Silva | Calhau | ▼ 0,47× | ▼ 0,43× | ▼ 0,90× | ▲ 52,4% | ▲ 7,65 | ▼ 0,43× | 2↑ 4↓ | caindo |
| Gilneton Passos Castro | Lençóis | ▼ 0,23× | – 0,24× | ▲ 1,07× | ▼ 1,3% | ▼ 0,00 | – 0,23× | 1↑ 3↓ | caindo |
| Nayane Ludililly Samines Silva | Turu | ▼ 1,58× | ▼ 1,64× | – 1,04× | ▲ 34,0% | ▼ 2,02 | – 1,61× | 1↑ 3↓ | caindo |
| Ingrid Monara Novais Ferreira trocou de posto | Jacaré, Shalom | – 0,96× | ▼ 0,82× | – 0,86× | ▲ 54,6% | ▼ 6,88 | ▼ 0,83× | 1↑ 3↓ | caindo |
| Thaysa Carvalho Martins trocou de posto | Calhau, Turu | – 1,54× | – 1,55× | – 1,01× | ▼ 39,3% | ▼ 1,90 | – 1,53× | 0↑ 2↓ | caindo |
| Renata Kelen de Araújo Duarte trocou de posto | Calhau, Turu | – 1,51× | – 1,60× | – 1,06× | ▼ 30,6% | ▼ 2,41 | – 1,57× | 0↑ 2↓ | caindo |
| Justino Silva trocou de posto | Calhau, Turu | ▼ 0,45× | ▼ 0,38× | ▼ 0,86× | ▲ 81,2% | ▼ 0,84 | ▼ 0,41× | 1↑ 5↓ | caindo |
| Luzinaldo da Silva Moraes trocou de posto | Shalom, Turu | ▼ 0,39× | ▼ 0,32× | ▼ 0,82× | ▲ 81,5% | ▼ 3,42 | ▼ 0,35× | 1↑ 5↓ | caindo |
| Marcos Vinicios de Souza | Calhau | ▼ 0,36× | ▼ 0,27× | ▼ 0,74× | ▼ 16,9% | ▼ 1,45 | ▼ 0,23× | 0↑ 6↓ | caindo |
A seta compara out com a média dos meses anteriores trabalhados; variação abaixo de 2% é empate.
