Valores acumulados do mês (dia 1 ao 12). A projeção estima o fechamento se o ritmo atual se mantiver.
| # | Posto | Litros | % meta | Conversão Aditivada | Prod/100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Calhau | 46.519 meta 125.000 | 37,2% | 24,7% base 30% | 2,9 | 47,7 |
| 🥈 | Shalom | 25.087 meta 65.000 | 38,6% | 16,8% base 45% | 6,5 | 43,9 |
| 🥉 | Jacaré | 14.840 meta 45.000 | 33,0% | 13,4% base 25% | 3,3 | 43,6 |
| 4º | Lençóis | 28.772 meta 80.000 | 36,0% | 6,3% base 10% | 0,0 | 28,3 |
Conversão de cada posto medida contra a base do próprio posto.
| # | Frentista | Posto | Litros | Dias trab. | Média/dia (L) | Conversão Aditivada | Prod/100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata | Calhau | 7.316 | 5 | 1.463 | 41,5% | 3,8 | 69,0 |
| 2 | Thaysa | Calhau | 8.459 | 6 | 1.410 | 36,9% | 2,8 | 66,1 |
| 3 | Charles | Calhau | 8.136 | 6 | 1.356 | 25,1% | 4,2 | 66,0 |
| 4 | Wilson Sousa | Shalom | 7.305 | 11 | 664 | 17,6% | 15,7 | 63,3 |
| 5 | Ariele | Jacaré | 5.571 | 7 | 796 | 15,7% | 3,9 | 62,7 |
| 6 | Layane Cutrim | Jacaré | 4.083 | 6 | 681 | 8,0% | 4,7 | 58,6 |
| 7 | Arcanjo Sousa | Lençóis | 810 | 10 | 81 | 21,3% | 0,0 | 57,6 |
| 8 | Liliane Silva | Lençóis | 12.775 | 6 | 2.129 | 9,1% | 0,0 | 55,4 |
| 9 | Daniela | Calhau | 8.087 | 6 | 1.348 | 17,8% | 2,5 | 55,1 |
| 10 | Rogean Silva | Calhau | 4.129 | 8 | 516 | 17,0% | 2,6 | 54,6 |
| 11 | Karla | Jacaré | 2.109 | 5 | 422 | 15,4% | 1,6 | 53,5 |
| 12 | Frank | Jacaré | 3.127 | 6 | 521 | 13,7% | 2,1 | 53,5 |
| 13 | Lucia | Shalom | 6.616 | 6 | 1.103 | 21,2% | 3,5 | 53,1 |
| 14 | Johnatan | Shalom | 5.269 | 5 | 1.054 | 21,1% | 3,2 | 52,4 |
| 15 | Pablo | Calhau | 7.354 | 11 | 669 | 11,8% | 1,5 | 47,2 |
| 16 | Willian Lindoso Correa | Shalom | 3.173 | 11 | 288 | 8,6% | 3,8 | 46,8 |
| 17 | Marcos Vinicios De Souza | Calhau | 2.987 | 12 | 249 | 10,8% | 1,4 | 46,2 |
| 18 | Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 11.596 | 11 | 1.054 | 3,6% | 0,0 | 41,7 |
| 19 | Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | 2.723 | 10 | 272 | 4,7% | 2,1 | 40,8 |
| 20 | Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | 2.226 | 2 | 1.113 | 2,0% | 0,0 | 37,7 |
| 21 | Gilneton Passos | Lençóis | 946 | 10 | 95 | 0,0% | 0,0 | 32,6 |
| 22 | Rodrigo Pinheiro | Lençóis | 418 | 2 | 209 | 0,0% | 0,0 | 32,6 |
Dias trabalhados = dias distintos com lançamento (conta certo mesmo quem cobre em dois postos no mesmo dia). Média/dia = litros ÷ dias trabalhados.
| Posto | Meta litros | Realizado | Falta | Média/dia | Precisa/dia | No ritmo? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calhau | 125.000 | 46.519 | 78.481 | 3.877 | 4.131 | 🔴 acelerar |
| Shalom | 65.000 | 25.087 | 39.913 | 2.091 | 2.101 | 🔴 acelerar |
| Jacaré | 45.000 | 14.840 | 30.160 | 1.237 | 1.587 | 🔴 acelerar |
| Lençóis | 80.000 | 28.772 | 51.228 | 2.398 | 2.696 | 🔴 acelerar |
"Precisa/dia" = litros por dia necessários nos 19 dias restantes para bater a meta. "No ritmo?" compara a projeção do mês com a meta.
| Posto | Litros projetado | Variável dos frentistas |
|---|---|---|
| Shalom | 100% | 🔴 travada |
| Calhau | 96% | 🔴 travada |
| Lençóis | 93% | 🔴 travada |
| Jacaré | 85% | 🔴 travada |
| Frentista | Posto | Performance | Elegível | Hoje | Projetado | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renata | Calhau | 78,9% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Arcanjo Sousa | Lençóis | 75,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Thaysa | Calhau | 70,5% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Wilson Sousa | Shalom | 56,5% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Charles | Calhau | 16,3% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Rogean Silva | Calhau | 11,3% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Ariele | Jacaré | 10,2% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Layane Cutrim | Jacaré | 9,5% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Daniela | Calhau | 7,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Lucia | Shalom | 6,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Frank | Jacaré | 5,9% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | 4,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Karla | Jacaré | 3,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Johnatan | Shalom | 3,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Marcos Vinicios De Souza | Calhau | 2,4% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Pablo | Calhau | 2,1% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | 1,1% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Gilneton Passos | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Liliane Silva | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Rodrigo Pinheiro | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Nome | Cargo | Projetado no mês | Máximo |
|---|---|---|---|
| Telmira | Supervisor | R$ 0 | R$ 250 |
| Arcanjo | Supervisor | R$ 0 | R$ 250 |
| Gerente da Rede | Gerente | R$ 0 | R$ 500 |
Total projetado da liderança inclui prêmio por desempenho + Bônus Rede (liberado só quando TODOS os postos batem 100% da meta de litros).
Quanto cada frentista deixou de gerar em produtos (base/100 × abastecimentos − vendidos) × valor médio.
| Frentista | Posto | Oport. Produtos (R$) |
|---|---|---|
| Wilson Sousa | Shalom | R$ 0 |
| Lucia | Shalom | R$ 974 |
| Johnatan | Shalom | R$ 507 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | R$ 274 |
| Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | R$ 163 |
| Pablo | Calhau | R$ 447 |
| Daniela | Calhau | R$ 849 |
| Layane Cutrim | Jacaré | R$ 13 |
| Ariele | Jacaré | R$ 110 |
| Frank | Jacaré | R$ 182 |
| Marcos Vinicios De Souza | Calhau | R$ 251 |
| Rogean Silva | Calhau | R$ 633 |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | R$ 0 |
| Charles | Calhau | R$ 677 |
| Karla | Jacaré | R$ 124 |
| Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | R$ 0 |
| Liliane Silva | Lençóis | R$ 0 |
| Gilneton Passos | Lençóis | R$ 0 |
| Rodrigo Pinheiro | Lençóis | R$ 0 |
| Arcanjo Sousa | Lençóis | R$ 0 |
| Renata | Calhau | R$ 489 |
| Thaysa | Calhau | R$ 814 |