Valores em negrito = projeção do fechamento do mês. Cada dia que falta entra com o peso dele — dia da semana e feriado — e o ritmo é a mediana dos últimos 21 dias, não a média: assim um único dia excepcional não decide o mês. Fator aplicado: 3,48x sobre o realizado (a conta antiga, realizado ÷ 8 dias × 30, daria 3,75x). Os demais valores são o realizado acumulado (dia 1 ao 8).
| # | Posto | Litros | % meta | Conversão Aditivada | Prod/100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lençóis | 28.263 meta 57.000 | 49,6% | 18,8% base 10% | 1,1 | 66,3 |
| 🥈 | Jacaré | 9.121 meta 47.000 | 19,4% | 39,0% base 25% | 8,0 | 56,4 |
| 🥉 | Calhau | 30.746 meta 135.000 | 22,8% | 29,6% base 30% | 5,1 | 52,8 |
| 4º | Shalom | 17.331 meta 68.000 | 25,5% | 32,5% base 45% | 8,5 | 49,7 |
Conversão de cada posto medida contra a base do próprio posto.
| # | Frentista | Posto | Litros | Dias trab. | Média/dia (L) | Conversão Aditivada | Prod/100 | Lucro gerado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | 887 | 6 | 148 | 13,4% | 4,8 | R$ 1.364 | 82,4 |
| 2 | Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 12.813 | 8 | 1.602 | 16,8% | 0,8 | R$ 20.219 | 79,2 |
| 3 | Liliane Silva | Lençóis | 9.353 | 4 | 2.338 | 30,2% | 0,6 | R$ 14.317 | 73,6 |
| 4 | Layane Cutrim | Jacaré | 2.470 | 4 | 617 | 41,4% | 10,8 | R$ 2.422 | 71,8 |
| 5 | Ingrid | Jacaré | 1.892 | 4 | 473 | 52,2% | 5,8 | R$ 1.875 | 71,8 |
| 6 | Daniela | Calhau | 5.659 | 4 | 1.415 | 29,7% | 5,8 | R$ 7.559 | 69,2 |
| 7 | Arcanjo Sousa | Lençóis | 3.700 | 2 | 1.850 | 4,7% | 2,3 | R$ 5.376 | 69,1 |
| 8 | Frank | Jacaré | 1.719 | 4 | 430 | 21,8% | 6,8 | R$ 1.634 | 68,6 |
| 9 | Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | 5.634 | 5 | 1.127 | 34,3% | 11,5 | R$ 6.615 | 68,0 |
| 10 | Fernanda | Calhau | 6.251 | 4 | 1.563 | 22,8% | 8,1 | R$ 8.897 | 66,9 |
| 11 | Renata | Calhau | 6.462 | 4 | 1.616 | 30,2% | 4,7 | R$ 8.962 | 66,5 |
| 12 | Gilneton Passos | Lençóis | 1.509 | 7 | 216 | 12,1% | 0,0 | R$ 2.232 | 62,4 |
| 13 | Lucia | Shalom | 5.393 | 4 | 1.348 | 40,9% | 4,4 | R$ 6.012 | 61,5 |
| 14 | Maria Leticia | Calhau | 522 | 1 | 522 | 35,5% | 2,4 | R$ 772 | 59,9 |
| 15 | Marcos Vinicios De Souza | Calhau | 1.666 | 8 | 208 | 44,9% | 2,0 | R$ 2.077 | 58,6 |
| 16 | Willian Lindoso Correa | Shalom | 1.706 | 8 | 213 | 23,2% | 6,3 | R$ 1.884 | 55,8 |
| 17 | Walbnilson Nascimento Silva | Calhau | 967 | 1 | 967 | 13,5% | 2,7 | R$ 1.422 | 47,1 |
| 18 | Pablo | Calhau | 2.476 | 8 | 310 | 12,4% | 1,9 | R$ 3.291 | 43,7 |
| 19 | Rogean Silva | Calhau | 334 | 1 | 334 | 13,2% | 0,0 | R$ 456 | 39,0 |
| 20 | Rodrigo Pinheiro | Lençóis | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 37,4 |
| 21 | Johnatan | Shalom | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 28,9 |
| 22 | Wilson Sousa | Shalom | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 28,9 |
| 23 | Neilson Oliveira | Shalom | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 28,9 |
| 24 | Thaysa | Calhau | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 28,0 |
| 25 | Justino Silva | Calhau | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 28,0 |
| 26 | Ariele | Jacaré | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 26,8 |
| 27 | Karla | Jacaré | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0 | R$ 0 | 26,8 |
| TOTAL DA REDE | R$ 97.390 | ||||||||
Dias trabalhados = dias distintos com lançamento (conta certo mesmo quem cobre em dois postos no mesmo dia). Média/dia = litros ÷ dias trabalhados. Lucro gerado = margem bruta de combustível + produtos dos lançamentos daquele frentista no mês (passe o mouse para ver a abertura e o lucro por litro). É lucro de mercadoria, antes de qualquer despesa da operação.
| Posto | Meta litros | Realizado | Falta | Média/dia | Meta de hoje | Precisa/dia | No ritmo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lençóis | 57.000 | 28.263 | 28.737 | 3.533 | 887 | 847 média 1.306 | 🟢 sim |
| Jacaré | 47.000 | 9.121 | 37.879 | 1.140 | 1.742 | 1.835 média 1.722 | 🔴 acelerar |
| Calhau | 135.000 | 30.746 | 104.254 | 3.843 | 5.146 | 5.262 média 4.739 | 🔴 acelerar |
| Shalom | 68.000 | 17.331 | 50.669 | 2.166 | 2.225 | 2.220 média 2.303 | 🟢 sim |
A meta do mês é repartida pelos dias segundo o peso histórico de cada dia da semana, com ajuste de feriado — somando os 30 dias dá exatamente a meta mensal. "Meta de hoje" é a fatia do dia de hoje. "Precisa/dia" é o alvo de hoje para fechar o mês, e abaixo a média dos 22 dias restantes. "No ritmo?" compara a projeção (pelo peso já decorrido, não por dias corridos) com a meta.
| Posto | Litros projetado | Variável dos frentistas |
|---|---|---|
| Lençóis | 106% | 🟢 liberada |
| Shalom | 99% | 🔴 travada |
| Calhau | 94% | 🔴 travada |
| Jacaré | 90% | 🔴 travada |
| Frentista | Posto | Performance | Elegível | Hoje | Projetado | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | 117,1% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Layane Cutrim | Jacaré | 112,8% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Ingrid | Jacaré | 103,1% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 80,7% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Liliane Silva | Lençóis | 78,8% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Marcos Vinicios De Souza | Calhau | 78,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Maria Leticia | Calhau | 62,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Gilneton Passos | Lençóis | 60,5% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Renata | Calhau | 57,4% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Arcanjo Sousa | Lençóis | 39,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Fernanda | Calhau | 37,3% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Frank | Jacaré | 34,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | 31,2% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Daniela | Calhau | 9,8% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Walbnilson Nascimento Silva | Calhau | 7,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Pablo | Calhau | 3,9% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | 3,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Lucia | Shalom | 2,3% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Thaysa | Calhau | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Justino Silva | Calhau | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Rogean Silva | Calhau | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Ariele | Jacaré | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Rodrigo Pinheiro | Lençóis | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Johnatan | Shalom | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Wilson Sousa | Shalom | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Karla | Jacaré | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Neilson Oliveira | Shalom | 0,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 225 |
| Nome | Cargo | Projetado no mês | Máximo |
|---|---|---|---|
| Telmira | Supervisor | R$ 0 | R$ 250 |
| Arcanjo | Supervisor | R$ 0 | R$ 250 |
| Gerente da Rede | Gerente | R$ 0 | R$ 500 |
Total projetado da liderança inclui prêmio por desempenho + Bônus Rede (liberado só quando TODOS os postos batem 100% da meta de litros).
Quanto cada frentista deixou de gerar em produtos (base/100 × abastecimentos − vendidos) × valor médio.
| Frentista | Posto | Oport. Produtos (R$) |
|---|---|---|
| Luzinaldo Da Silva Moraes | Shalom | R$ 0 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | R$ 114 |
| Fernanda | Calhau | R$ 0 |
| Pablo | Calhau | R$ 343 |
| Lucia | Shalom | R$ 420 |
| Walbnilson Nascimento Silva | Calhau | R$ 120 |
| Arcanjo Sousa | Lençóis | R$ 0 |
| Frank | Jacaré | R$ 0 |
| Rogean Silva | Calhau | R$ 0 |
| Daniela | Calhau | R$ 144 |
| Marcos Vinicios De Souza | Calhau | R$ 224 |
| Thaysa | Calhau | R$ 0 |
| Justino Silva | Calhau | R$ 0 |
| Renata | Calhau | R$ 247 |
| Layane Cutrim | Jacaré | R$ 0 |
| Ariele | Jacaré | R$ 0 |
| Ingrid | Jacaré | R$ 0 |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | R$ 15 |
| Liliane Silva | Lençóis | R$ 31 |
| Rodrigo Pinheiro | Lençóis | R$ 0 |
| Gilneton Passos | Lençóis | R$ 0 |
| Johnatan | Shalom | R$ 0 |
| Wilson Sousa | Shalom | R$ 0 |
| Karla | Jacaré | R$ 0 |
| Tayllan Pereira De Castro | Lençóis | R$ 0 |
| Neilson Oliveira | Shalom | R$ 0 |
| Maria Leticia | Calhau | R$ 34 |