Valores em negrito = projeção do fechamento do mês. Cada dia que falta entra com o peso dele — dia da semana e feriado — e o ritmo é a mediana dos últimos 21 dias, não a média: assim um único dia excepcional não decide o mês. Fator aplicado: 3,08x sobre o realizado (a conta antiga, realizado ÷ 9 dias × 30, daria 3,33x). Os demais valores são o realizado acumulado (dia 1 ao 9).
| # | Posto | Litros | % da meta até hoje | Conversão Aditivada | Prod/100 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacaré | 10.396 até hoje 12.843 · mês 45.000 | 80,9% | 63,1% base 40% | 7,2 | 165 |
| 🥈 | Calhau | 29.937 até hoje 37.404 · mês 130.000 | 80,0% | 40,1% base 35% | 5,6 | 161 |
| 🥉 | Shalom | 14.932 até hoje 19.227 · mês 66.000 | 77,7% | 37,8% base 45% | 8,3 | 127 |
| 4º | Lençóis | 10.169 até hoje 10.193 · mês 10.193 | 99,8% | 13,0% base 11% | 1,1 | 103 |
| 5º | Turu | 13.156 até hoje 17.438 · mês 60.000 | 75,4% | 45,9% base 41% | 3,3 | 95 |
Conversão de cada posto medida contra a base do próprio posto.
| # | Frentista | Posto | Litros | Dias trab. | Média/dia (L) | Conversão Aditivada | Prod/100 | Lucro gerado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Maria Duarte Silva | Calhau | 7.676 | 5 | 1.535 | 55,6% | 6,9 | R$ 11.615 | 245 |
| 2 | Mykaella Karollaynny Matos Silva | Calhau | 3.517 | 3 | 1.172 | 59,1% | 8,1 | R$ 5.375 | 228 |
| 3 | Liliane Silva Rocha | Lençóis | 5.538 | 4 | 1.384 | 9,6% | 1,5 | R$ 8.594 | 227 |
| 4 | Fernanda | Calhau | 4.791 | 4 | 1.198 | 48,9% | 7,8 | R$ 7.187 | 213 |
| 5 | Gleidejane Sousa Medeiros | Jacaré | 1.896 | 3 | 632 | 81,4% | 10,7 | R$ 2.586 | 210 |
| 6 | Nayara Santos Meireles | Calhau | 5.396 | 4 | 1.349 | 23,5% | 5,5 | R$ 7.801 | 181 |
| 7 | Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 3.739 | 6 | 623 | 19,0% | 1,0 | R$ 6.277 | 170 |
| 8 | Layane Cutrim Fonseca | Jacaré | 3.248 | 5 | 650 | 60,9% | 8,0 | R$ 3.746 | 166 |
| 9 | José Wilson Sousa do Nascimento óleo | Shalom | 2.158 | 6 | 360 | 49,2% | 13,8 | R$ 3.177 | 166 |
| 10 | Ana Karla Martins | Jacaré | 2.914 | 4 | 728 | 58,1% | 6,0 | R$ 3.589 | 159 |
| 11 | Lucilene Francisca Rodrigues | Shalom | 3.884 | 4 | 971 | 42,2% | 7,9 | R$ 4.733 | 153 |
| 12 | Johnatan Campos Neris | Shalom | 5.498 | 5 | 1.100 | 34,1% | 7,1 | R$ 6.914 | 151 |
| 13 | Joao Gilberto Sousa | Calhau | 4.388 | 4 | 1.097 | 23,0% | 2,1 | R$ 5.908 | 129 |
| 14 | Ingrid Monara Novais Ferreira | Jacaré | 2.338 | 5 | 468 | 57,0% | 4,2 | R$ 2.850 | 127 |
| 15 | Thaysa Carvalho Martins | Turu | 3.308 | 5 | 662 | 44,2% | 4,7 | R$ 3.736 | 115 |
| 16 | Luzinaldo da Silva Moraes | Turu | 1.360 | 9 | 151 | 90,7% | 3,4 | R$ 1.631 | 109 |
| 17 | Willian Lindoso Correa | Shalom | 1.636 | 9 | 182 | 46,0% | 9,4 | R$ 2.061 | 108 |
| 18 | Justino Silva | Turu | 1.143 | 8 | 143 | 85,9% | 2,8 | R$ 1.467 | 101 |
| 19 | Luanna Soares Pereira | Turu | 3.206 | 5 | 641 | 38,2% | 3,4 | R$ 3.623 | 99 |
| 20 | Jefferson Abreu de Silva | Calhau | 1.927 | 9 | 214 | 42,1% | 2,6 | R$ 2.820 | 82 |
| 21 | Renata Kelen de Araújo Duarte | Turu | 1.797 | 4 | 449 | 34,0% | 2,6 | R$ 2.099 | 78 |
| 22 | Nayane Ludililly Samines Silva | Turu | 2.341 | 4 | 585 | 22,8% | 1,9 | R$ 2.506 | 70 |
| 23 | Neilson Oliveira Gomes | Shalom | 1.756 | 9 | 195 | 18,1% | 4,6 | R$ 2.061 | 56 |
| 24 | Pablo Fernando Lopes Lemos | Calhau | 2.242 | 9 | 249 | 6,9% | 3,0 | R$ 3.084 | 50 |
| 25 | Gilneton Passos Castro | Lençóis | 306 | 9 | 34 | 1,4% | 0,0 | R$ 522 | 11 |
| 26 | Tayllan Pereira de Castro | Lençóis | 64 | 3 | 21 | 0,0% | 0,0 | R$ 113 | 3 |
| TOTAL DA REDE | R$ 106.892 | ||||||||
Dias trabalhados = dias distintos com lançamento (conta certo mesmo quem cobre em dois postos no mesmo dia). Média/dia = litros ÷ dias trabalhados. Quem foi transferido no meio do mês aparece uma vez, no posto onde trabalhou mais turnos, com os dois trechos somados.
Lucro gerado = margem bruta de combustível + produtos dos lançamentos daquele frentista no mês (passe o mouse para ver o lucro por litro). É lucro de mercadoria, antes de qualquer despesa da operação.
| Posto | Meta litros | Realizado | Falta | Média/dia | Meta de hoje | Precisa/dia | No ritmo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lençóis | 10.193 | 10.169 | 23 | 3.390 | 0 | 0 média 0 | 🚧 em obra desde 04/11 |
| Calhau | 130.000 | 29.937 | 100.063 | 3.326 | 4.914 | 5.310 média 4.765 | 🔴 acelerar |
| Shalom | 66.000 | 14.932 | 51.068 | 1.659 | 2.702 | 2.951 média 2.432 | 🔴 acelerar |
| Jacaré | 45.000 | 10.396 | 34.604 | 1.155 | 1.686 | 1.814 média 1.648 | 🔴 acelerar |
| Turu | 60.000 | 13.156 | 46.844 | 1.462 | 2.269 | 2.497 média 2.231 | 🔴 acelerar |
A meta do mês é repartida pelos dias segundo o peso histórico de cada dia da semana, com ajuste de feriado — somando os dias dá exatamente a meta mensal. "Meta de hoje" é a fatia do dia de hoje. "Precisa/dia" é o alvo de hoje para fechar o mês, e abaixo a média dos dias restantes. "No ritmo?" compara a projeção (pelo peso já decorrido, não por dias corridos) com a meta.
| Posto | Litros projetado | Variável dos frentistas |
|---|---|---|
| Lençóis | 10.169 L vendidos | 🚧 em obra — meta suspensa; regra do fechamento a definir |
| Calhau | 79% | 🔴 travada |
| Shalom | 76% | 🔴 travada |
| Jacaré | 76% | 🔴 travada |
| Turu | 72% | 🔴 travada |
| Frentista | Posto | Performance | Elegível | Hoje | Projetado | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Maria Duarte Silva | Calhau | 244,6% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 367 |
| Mykaella Karollaynny Matos Silva | Calhau | 227,6% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 341 |
| Liliane Silva Rocha | Lençóis | 226,5% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 340 |
| Fernanda | Calhau | 213,2% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 320 |
| Gleidejane Sousa Medeiros | Jacaré | 209,7% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 314 |
| Nayara Santos Meireles | Calhau | 180,7% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 271 |
| Gabrielle Silva Gomes | Lençóis | 170,4% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 256 |
| Layane Cutrim Fonseca | Jacaré | 165,9% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 249 |
| José Wilson Sousa do Nascimento | Shalom | 165,6% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 248 |
| Ana Karla Martins | Jacaré | 159,2% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 239 |
| Lucilene Francisca Rodrigues | Shalom | 152,9% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 229 |
| Johnatan Campos Neris | Shalom | 150,7% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 226 |
| Joao Gilberto Sousa | Calhau | 129,0% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 193 |
| Ingrid Monara Novais Ferreira | Jacaré | 127,0% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 190 |
| Thaysa Carvalho Martins | Turu | 114,7% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 172 |
| Luzinaldo da Silva Moraes | Turu | 109,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 163 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | 108,0% | ✅ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 162 |
| Justino Silva | Turu | 100,6% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 151 |
| Luanna Soares Pereira | Turu | 99,3% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 149 |
| Jefferson Abreu de Silva | Calhau | 81,8% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 123 |
| Renata Kelen de Araújo Duarte | Turu | 77,5% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 116 |
| Nayane Ludililly Samines Silva | Turu | 70,2% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 105 |
| Neilson Oliveira Gomes | Shalom | 56,1% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 84 |
| Pablo Fernando Lopes Lemos | Calhau | 50,3% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 75 |
| Gilneton Passos Castro | Lençóis | 10,9% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16 |
| Tayllan Pereira de Castro | Lençóis | 3,3% | ❌ | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5 |
| Nome | Cargo | Projetado no mês | Máximo |
|---|---|---|---|
| Telmira | Supervisor | R$ 916 | R$ 1.071 |
| Arcanjo | Supervisor | R$ 219 | R$ 249 |
| Gerente da Rede | Gerente | — | — |
Liderança: R$ 200 por posto (fixo) + 0,15% do lucro da carteira × (nota ÷ 100). A nota é 0,40 × RESULTADO (margem da carteira ÷ margem dos dois meses anteriores) + 0,30 × EQUIPE (% de frentistas verdes ÷ 70%) + 0,30 × PADRÃO (conversão e produto da carteira contra as metas dos postos). Regra criada em 01/10/2026 e gravada no regras_premiacao.json. A coluna "Máximo" é a referência com nota 200.
Quanto cada frentista deixou de gerar em produtos (base/100 × abastecimentos − vendidos) × valor médio.
| Frentista | Posto | Oport. Produtos (R$) |
|---|---|---|
| Joao Gilberto Sousa | Calhau | R$ 171 |
| Nayane Ludililly Samines Silva | Turu | R$ 158 |
| Renata Kelen de Araújo Duarte | Turu | R$ 96 |
| Jefferson Abreu de Silva | Calhau | R$ 77 |
| Luanna Soares Pereira | Turu | R$ 61 |
| Pablo Fernando Lopes Lemos | Calhau | R$ 55 |
| Justino Silva | Turu | R$ 52 |
| Neilson Oliveira Gomes | Shalom | R$ 35 |
| Luzinaldo da Silva Moraes | Turu | R$ 29 |
| Ingrid Monara Novais Ferreira | Jacaré | R$ 16 |
| Daniela Maria Duarte Silva | Calhau | R$ 0 |
| Mykaella Karollaynny Matos Silva | Calhau | R$ 0 |
| Fernanda | Calhau | R$ 0 |
| Gleidejane Sousa Medeiros | Jacaré | R$ 0 |
| Nayara Santos Meireles | Calhau | R$ 0 |
| Layane Cutrim Fonseca | Jacaré | R$ 0 |
| José Wilson Sousa do Nascimento | Shalom | R$ 0 |
| Ana Karla Martins | Jacaré | R$ 0 |
| Lucilene Francisca Rodrigues | Shalom | R$ 0 |
| Johnatan Campos Neris | Shalom | R$ 0 |
| Thaysa Carvalho Martins | Turu | R$ 0 |
| Willian Lindoso Correa | Shalom | R$ 0 |
| TOTAL NA MESA | R$ 750 | |